2月26日(月) | <海外> 独キリスト教民主同盟(CDU)党大会 米ブラード・セントルイス連銀総裁講演(22:00) 米1月新築住宅販売件数(27日 0:00) 米2月ダラス連銀製造業活動指数(27日0:30) 米クオールズFRB副議長 米経済見通し発表(27日5:15) |
2月27日(火) | <国内> 2年国債入札 <海外> ユーロ圏2月経済信頼感(19:00) ユーロ圏2月消費者信頼感【確報値】(19:00) 独ワイトマン独連銀総裁年次報告(19:00) 独2月消費者物価指数【速報値】(22:00) 米1月耐久財受注(22:30) 米1月卸売在庫【速報値】(22:30) 米パウエル新FRB議長議会証言の事前見解公表(22:30) 米12月FHFA住宅価格指数(23:00) 米12月S&PコアロジックCS住宅価格指数(23:00) 米2月リッチモンド連銀製造業指数(28日0:00) 米2月CB消費者信頼感指数(28日 0:00) 米パウエル新FRB議長議会証言<米下院金融委員会>(28日0:00) |
2月28日(水) | <国内> 1月鉱工業生産(8:50) <海外> 中国2月製造業・非製造業PMI(10:00) 独3月gfk消費者信頼感(16:00) 仏10-12月期GDP【改定値】(16:45) 独2月失業率(17:55) ユーロ圏2月消費者物価指数(HICP)【速報値】(19:00) 南ア1月貿易収支(21:00) 米10-12月期GDP【改定値】(22:30) 米10-12月期個人消費【改定値】(22:30) 米10-12月期GDPデフレーター【改定値】(22:30) 米10-12月期コアPCEデフレーター【改定値】(22:30) 米2月シカゴPMI(23:45) 米1月中古住宅販売仮契約(1日 0:00) 米EIA週間原油在庫 (1日0:30) 米パウエル新FRB議長議会証言<米上院銀行委員会> |
3月1日(木) | <国内> 10-12月期法人企業統計(8:50) 2月消費動向調査(14:00) 2月自動車販売台数(14:00) 10年国債入札 <海外> 中国2月財新(Caixin)製造業PMI(10:45) 西10-12月期GDP【確報値】(17:00) 仏2月製造業PMI【確報値】(17:50) 独2月製造業PMI【確報値】(17:55) ユーロ圏2月製造業PMI【確報値】(18:00) ユーロ圏1月失業率(19:00) 米新規失業保険申請件数(22:30) 米1月個人所得・個人支出(22:30) 米1月コアPCEデフレーター(22:30) 米2月ISM製造業景況指数(2日 0:00) 米1月建設支出(2日0:00) 米2月新車販売台数 |
3月2日(金) | <国内> 1月家計調査(8:30) 1月失業率・有効求人倍率(8:30) 2月マネタリーベース(8:50) <海外> 伊10-12月期GDP【確報値】(18:00) ユーロ圏1月生産者物価指数(19:00) 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】(3日 0:00) |
3月4日(日) | <海外> 伊総選挙 独社会民主党(SPD)党員投票結果公表 |
お知らせ
既にお取引いただいているお客様はもちろん、当社で取引口座をお持ちでない方もこれから取引口座をお申し込みいただければ参加できます。
奮ってご参加ください!
申し込みは今月末まで
セミナー予定
3月10日(土) 「外務員の相場展望 Vol.28」
平日も開催中!
毎週火曜日初心者向けに個別相談会をおこないます。
また初心者向けではなく、玄人向けもご希望があれば
時間の許す限り対応いたしますのでご相談ください。
お電話でのご相談は 0120-988-528
メールでのご相談は goto@okachi.jp
ご好評いただきいただきありがとうございます。
週末レポートをご希望の方はこちらまで。
↓↓↓ クリック ↓↓↓
色々な各社各営業マンの相場観も見れますね。
こちらもポチッとお願いしますm(_ _)m
こちらもポチッとお願いしますm(_ _)m
0 件のコメント:
コメントを投稿