今朝は週末の北朝鮮核実験の報道から「金」が上伸。為替はドル安円高です。
【今週の予定】
※2017年FOMCメンバー
9月4日(月) | <国内> 8月マネタリーベース(8:50) <海外> ユーロ圏7月生産者物価指数(18:00) 米国市場休場「Labor Day」 |
9月5日(火) | <国内> 10年国債入札 <海外> 豪州準備銀行理事会 独8月サービス業PMI確報値(16:55) ユーロ圏8月総合PMI確報値(17:00) ユーロ圏8月サービス業PMI確報値(17:00) ユーロ圏7月小売売上高(18:00) ユーロ圏4-6月期GDP確報値(18:00) 南ア4-6月期GDP(18:30) 米ブレイナードFRB理事講演(21:00) 米7月製造業受注(23:00) 米カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演(6日2:10) |
9月6日(水) | <国内> 7月毎月勤労統計調査(9:00) <海外> 米カプラン・ダラス連銀総裁講演(8:00) 豪4-6月期GDP(10:30) 独7月製造業受注(15:00) 米7月貿易収支(21:30) 米8月ISM非製造業景況指数(23:00) ベージュブック(7日 3:00) |
9月7日(木) | <国内> 8月都心オフィス空室率(11:00) 7月景気動向指数(14:00) 30年国債入札 <海外> 独7月鉱工業生産(15:00) 南ア7月製造業生産(20:00) ユーロ圏ECB理事会政策金利発表(20:45) ユーロ圏ドラギECB総裁記者会見(21:30) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米メスター・クリーブランド連銀総裁講演(8日1:15) |
9月8日(金) | <国内> メジャーSQ 7月国際収支(8:50) 4-6月期GDP【改定値】(8:50) 8月景気ウォッチャー調査 <海外> 米ダドリーNY連銀総裁講演(8:00) 米ジョージ・カンザスシティ連銀総裁講演(9:15) 中国8月貿易統計 米ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演(21:45) 米7月卸売売上高(23:00) |
9月8日(土) | <海外> 中国8月消費者物価指数(10:30) 中国8月生産者物価指数(10:30) 北朝鮮 建国記念日 |
【CFTC建玉明細 2017/08/22現在】
|
ロング
|
ショート
|
ネット
|
総取組高
|
CMEドル円
|
45,162
|
119,248
|
-74,086
|
215,457
|
米10年国債
|
915,736
|
654,491
|
261,245
|
3,432,660
|
NY金
|
295,711
|
87,273
|
208,438
|
500,443
|
NY白金
|
48,601
|
16,777
|
31,824
|
71,946
|
NY原油
|
676,829
|
231,381
|
445,448
|
2,236,977
|
シカゴコーン
|
406,467
|
335,959
|
70,508
|
1,447,921
|
今後のセミナーは以下の予定です。
10月28日(土) 上念 司氏 講演決定!
詳細は後日HPで
さらに平日も開催!
毎週火曜日も初心者向けに個別相談会をおこないます。
また初心者向けではなく、玄人向けもご希望があれば
時間の許す限り対応いたしますのでご相談ください。
お電話でのご相談は 0120-988-528
メールでのご相談は goto@okachi.jp
ご好評いただきいただきありがとうございます。
週末レポートをご希望の方はこちらまで。
↓↓↓ クリック ↓↓↓
色々な各社各営業マンの相場観も見れますね。
こちらもポチッとお願いしますm(_ _)m
こちらもポチッとお願いしますm(_ _)m