皇居周りは大勢の人々に賑わってましたね。
【今週の予定】
3月26日(月) | <海外> 独ワイトマン独連銀総裁講演(18:30) ユーロ圏スキングスレー・スウェーデン中銀副総裁講演(19:00) 米2月シカゴ連銀全米活動指数(21:30) 仏ノワイエ仏中銀総裁講演(22:00) 米3月ダラス連銀製造業活動指数(23:30) 米ダドリー・NY連銀総裁講演(27日1:30) 米2年国債入札 (27日2:00) 米メスター・クリーブランド連銀総裁講演(27日5:30) |
3月27日(火) | <国内> 40年国債入札(12:45) 3月末権利取り最終売買日 佐川前国税庁長官証人喚問(14:00~) <海外> 米クオールズFRB副議長講演(8:10) ユーロ圏3月経済・消費者信頼感[確報値](18:00) ユーロ圏ノボトニー・オーストリア中銀総裁年次報告書提出(18:00) 米1月S&P/ケースシラー住宅価格指数(22:00) 米3月CB消費者信頼感指数(23:00) 米3月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00) 米ボスティック・アトランタ連銀総裁講演(28日0:00) 米5年国債入札 (28日2:00) |
3月28日(水) | <国内> 3月末権利落ち日 <海外> 南ア準備銀行(SARB)政策金利発表 独4月Gfk消費者信頼感(15:00) 仏3月消費者信頼感(15:45) 米10-12月期GDP【確定値】(21:30) 米10-12月期個人消費【確定値】(21:30) 米10-12月期GDPデフレーター【確定値】(21:30) 米10-12月期コアPCEデフレーター【確定値】(21:30) 米2月卸売在庫【速報値】(21:30) 米2月中古住宅販売成約指数(23:00) 米EIA週間原油在庫(23:30) 米2年物インフレ連動債入札(29日0:30) 米ボスティック・アトランタ連銀総裁講演(29日1:00) 米7年国債入札(29日2:00) |
3月29日(木) | <国内> 対外及び対内証券売買契約等の状況(8:50) 2年国債入札(12:45) <海外> 独3月失業者数・失業率(16:55) 英10-12月期GDP【確報値】(17:30) 南ア2月生産者物価指数(18:30) 独3月消費者物価指数【速報値】(21:00) 南ア2月貿易収支(21:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米2月個人消費支出・個人所得(21:30) 米2月コアPCEデフレーター(21:30) 米3月シカゴPMI(22:45) 米3月ミシガン大学消費者信頼感指数【確定値】(23:00) 米ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演(30日2:00) |
3月30日(金) | <国内> 2月失業率・有効求人倍率(8:30) 2月家計調査(8:30) 2月鉱工業生産(8:50) <海外> 米国市場休場「Good Friday」 欧州、香港市場など休場 「Good Friday」 |
3月31日(土) | <海外> 中国3月製造業PMI(10:00) 中国3月非製造業PMI(10:00) |
4月1日(日) | <海外> 米韓合同軍事演習開始 |
お知らせ
キャンペーン期間3月末まであと一週間!
上位を目指しがんばりましょう。
【最新のTOCOMコンテスト状況】
セミナー予定
平日も開催中!
毎週火曜日初心者向けに個別相談会をおこないます。
また初心者向けではなく、玄人向けもご希望があれば
時間の許す限り対応いたしますのでご相談ください。
お電話でのご相談は 0120-988-528
メールでのご相談は goto@okachi.jp
ご好評いただきいただきありがとうございます。
週末レポートをご希望の方はこちらまで。
↓↓↓ クリック ↓↓↓