初夏の朝、涼しげで気持ちがいいです。
週末のNYは決め手の欠く動き。
【5/16発表 CFTC建玉明細 ~5/13現在~ 】
ロング ショート ネット
CME円先物 17,471 82,178 -64,707
NY金 157,176 65,542 91,634
NY銀 46,625 35,088 11,537
NY白金 51,861 5,656 46,205
NYパラジウム 27,875 5,903 21,972
NY原油 495,080 107,341 387,739
CBOTコーン 453,043 140,762 312,281
CBOT大豆 227,543 100,763 126,780
セミナーのお申し込みはこちら!
↓↓↓
0 件のコメント:
コメントを投稿