今年も残すところ、今日を含め4営業日です。
年明けに向けて、玉は仕込まれてますでしょうか?
過去10年間主要銘柄の大発会の値動き(前日比)をまとめてみました。
あらためて見ると、株価はご祝儀相場という言葉のとおり、年明け上昇する傾向が強い
ようです。商品もここ数年では、上昇の傾向が強いようです。これも2008年のリーマンショック
による世界的な不況から脱出 するために行なわれた、『金融緩和』の恩恵によるものと
推測されます。
しかし年明け1月からは今月の米FOMCで決定された金融緩和縮小が実施されます。
果たして、この米金融政策は年明け相場にどんな影響をあたえるでしょうか?
ご参考まで・・・
日経平均 | 金 | 白金 | ガソリン | ゴム | コーン | |
2013/1/4 | △ 292.93 | △ 42 | △ 107 | △ 1,160 | △ 4.9 | △ 50 |
2012/1/4 | △ 104.76 | △ 57 | △ 85 | △ 770 | △ 3.0 | △ 0 |
2011/1/4 | △ 169.18 | △ 38 | △ 47 | △ 1,060 | △ 12.1 | △ 300 |
(※CB) | ||||||
2010/1/4 | △ 108.35 | △ 47 | △ 66 | △ 410 | △ 7.8 | △ 260 |
(※CB) | ||||||
2009/1/5 | △ 183.56 | △ 21 | △ 114 | △ 3,600 | △ 8.9 | △ 320 |
(H) | ||||||
2008/1/4 | ▲ 616.37 | ▲ 5 | ▲ 33 | ▲ 130 | △ 0.5 | ▲ 50 |
2007/1/4 | △ 127.84 | ▲ 3 | △ 45 | ▲ 1,800 | ▲ 2.8 | ▲ 500 |
(L) | (L) | |||||
2006/1/4 | △ 250.11 | △ 41 | △ 45 | △ 1,600 | ▲ 1.0 | △ 310 |
(H) | (※H) | |||||
2005/1/4 | △ 28.99 | ▲ 40 | ▲ 77 | △ 920 | ▲ 3.9 | ▲ 500 |
(L) | (※L) | (L) | ||||
2004/1/5 | △ 148.53 | △ 14 | △ 28 | △ 120 | ▲ 2.9 | △ 400 |
(H) |
0 件のコメント:
コメントを投稿