2013年12月25日水曜日

また、また、中国が、きな臭い

金利の動きに注目したい

     
上海銀行間取引金利(SHIBOR)およびローンプライムレート(貸出基礎金利、LPR)の一覧は以下の通り。現地時間午前11:30に公表される。


===================================================================
               12月25日   12月24日   12月23日   12月20日   12月19日
                   2013       2013       2013       2013       2013
===================================================================
LPR         
 1年            5.7300     5.7300     5.7300     5.7300     5.7300
-------------------------------------------------------------------
SHIBOR      
 翌日物          4.0500     4.1450     4.5150     3.9270     3.8460
 1週間          5.6160     6.1970     8.8430     7.6540     6.4720
 2週間          5.9410     5.7610     8.2460     7.0030     6.2180
 1カ月          6.5090     6.6050     7.6560     7.5300     7.1012
 3カ月          5.5220     5.5174     5.5160     5.4580     5.4239
 6カ月          4.8588     4.8369     4.8151     4.7818     4.7487
 9カ月          4.8823     4.8622     4.8422     4.8135     4.7816
 1年            4.9034     4.8856     4.8656     4.8353     4.8013
===================================================================
               12月25日   12月24日   12月23日   12月20日   12月19日
                   2013       2013       2013       2013       2013
===================================================================

0 件のコメント:

コメントを投稿