2012年2月29日水曜日

まもなく夜間取引

現在での換算
※国内前日比換算は前日の15:30時点からの比較になっています。
限月 前日15:30 海外終値 現在値 前日15:30比 海外終値比 国内前日比換算
円/ドル 80.28 円 76.40 円 80.44 円 +0.16 円 +4.04 円 +0.16 円
NY金 4 1789.90 ドル 1809.10 ドル 1789.30 ドル -0.60 ドル -19.80 ドル +8 円
NY銀 3 3709.00 セント 4013.70 セント 3712.00 セント +3.00 セント -301.70 セント +0.3 円
NY白金 4 1727.40 ドル 1781.90 ドル 1728.00 ドル +0.60 ドル -53.90 ドル +10 円
NYパラジウム 3 720.85 ドル 717.75 ドル 720.85 ドル +0.00 ドル +3.10 ドル +4 円
BRENT原油 4 122.26 ドル 110.54 ドル 122.39 ドル +0.13 ドル +11.85 ドル +190 円
WTI原油 4 106.99 ドル 86.92 ドル 107.00 ドル +0.01 ドル +20.08 ドル +110 円
NYガソリン 3 303.85 セント 268.43 セント 303.85 セント +0.00 セント +35.42 セント +130 円
NYヒーティングオイル 3 324.59 セント 297.13 セント 324.90 セント +0.31 セント +27.77 セント +200 円
CBOTコーン 3 653.50 セント 690.25 セント 654.50 セント +1.00 セント -35.75 セント +90 円
5 656.25 セント 703.00 セント 657.00 セント +0.75 セント -46.00 セント +80 円
CBOT大豆 3 1302.75 セント 1338.00 セント 1303.75 セント +1.00 セント -34.25 セント +120 円
5 1309.50 セント 1348.75 セント 1311.50 セント +2.00 セント -37.25 セント +150 円
ICEコーヒー 5 205.05 セント 260.20 セント 205.05 セント +0.00 セント -55.15 セント +50 円
ICE粗糖 5 25.34 セント 26.79 セント 25.23 セント -0.11 セント -1.56 セント -100 円
◎掲載内容には十分注意を払っていますが、その正確性を保障するものではありません。

夜間の注目は、LTRO

市場の関心は、本日実施されるECBの3年物長期資金供給オペ(LTRO)に向かっている。応札額の市場予想は4700~5000億ユーロ。昨年12月に実施された第1回のオペ(4890億ユーロ)とほぼ同じ規模になるとの見方が大勢を占めている。

市場の見通しとしては、応札額が予想を大きく上回った場合はユーロ下落、市場予想と同じ規模であればユーロ上昇といった見方がある。なお28日には、格付け会社フィッチ・レーティングスが「LTROは格付けの低い銀行に対する延命措置にしかならない」とする報告書を出したが、大きな材料とはならなかった。

ECB側は、資金供給を受ける銀行側に対し、資金を家計や企業向けの貸し出しに回すことを期待しているが、その一方で欧州銀行側では、資金供給をネガティブにとらえるムードは少なく、積極的に資金供給を受けようとするムードが広がっているという。

オペの応札結果は、日本時間の29日19:15ごろに発表される。市場予想では4700~5000億ユーロ程度の応札額になるとの見通しが出ている。
<クルークニュース>