| 2014/15 旧穀 | 私の事前予想値 | 6月発表 | 7月発表 | |
| 作付面積 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 百万エーカー | 
| 収穫面積 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 百万エーカー | 
| 単収 | 171.0 | 171.0 | 171.0 | ブッシェル | 
| 期初在庫 | 1232 | 1232 | 1232 | 百万ブッシェル | 
| 生産量 | 14216 | 14216 | 14216 | 百万ブッシェル | 
| 輸入 | 25 | 25 | 27 | 百万ブッシェル | 
| 供給合計 | 15472 | 15472 | 15474 | 百万ブッシェル | 
| 飼料用 | 5250 | 5250 | 5300 | 百万ブッシェル | 
| 食用・種子・工業 | 6547 | 6522 | 6546 | 百万ブッシェル | 
| 燃料用エタノール | 5200 | 5175 | 5200 | 百万ブッシェル | 
| 国内需要合計 | 11797 | 11772 | 11846 | 百万ブッシェル | 
| 輸出 | 1830 | 1825 | 1850 | 百万ブッシェル | 
| 需要合計 | 13627 | 13597 | 13696 | 百万ブッシェル | 
| 期末在庫 | 1845 | 1876 | 1779 | 百万ブッシェル | 
| 農家手取価格 | 3..55-3.75 | 3.55-3.75 | 3.60-3.80 | ドル/ブッシェル | 
| 在庫率 | 13.54% | 13.80% | 12.99% | |
| 2015/16 新穀 | 私の事前予想値 | 6月発表 | 7月発表 | |
| 作付面積 | 88.8 | 89.2 | 88.9 | 百万エーカー | 
| 収穫面積 | 81.1 | 81.7 | 81.1 | 百万エーカー | 
| 単収 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | ブッシェル | 
| 期初在庫 | 1845 | 1876 | 1779 | 百万ブッシェル | 
| 生産量 | 13527 | 13630 | 13530 | 百万ブッシェル | 
| 輸入 | 25 | 25 | 25 | 百万ブッシェル | 
| 供給合計 | 15397 | 15531 | 15334 | 百万ブッシェル | 
| 飼料用 | 5300 | 5300 | 5275 | 百万ブッシェル | 
| 食用・種子・工業 | 6585 | 6560 | 6585 | 百万ブッシェル | 
| 燃料用エタノール | 5225 | 5200 | 5225 | 百万ブッシェル | 
| 国内需要合計 | 11885 | 11860 | 11860 | 百万ブッシェル | 
| 輸出 | 1900 | 1900 | 1875 | 百万ブッシェル | 
| 需要合計 | 13785 | 13760 | 13735 | 百万ブッシェル | 
| 期末在庫 | 1612 | 1771 | 1599 | 百万ブッシェル | 
| 農家手取価格 | 3.20-3.80 | 3.20-3.80 | 3.45-4.05 | ドル/ブッシェル | 
| 在庫率 | 11.69% | 12.87% | 11.64% | 
旧穀年度の需要が上方修正され期初在庫が減少。新穀年度では需要面で飼料用、輸出が下方修正され期末在庫は減少。単収については修正はありませんでした。
【CFTC建玉明細 2015/07/07現在】
ロング 
 | 
  
ショート 
 | 
  
ネット 
 | 
  
総取組高 
 | 
 |
CMEドル円 
 | 
  
46,070 
 | 
  
109,699 
 | 
  
‐63,629 
 | 
  
250,828 
 | 
 
NY金 
 | 
  
193,776 
 | 
  
143,328 
 | 
  
50,448 
 | 
  
452,145 
 | 
 
NY銀 
 | 
  
70,786 
 | 
  
63,993 
 | 
  
6,793 
 | 
  
197,092 
 | 
 
NY白金 
 | 
  
56,446 
 | 
  
34,926 
 | 
  
21,517 
 | 
  
78,321 
 | 
 
NYパラジウム 
 | 
  
24,616 
 | 
  
17,269 
 | 
  
7,347 
 | 
  
36,192 
 | 
 
NY原油 
 | 
  
485,862 
 | 
  
189,702 
 | 
  
296,160 
 | 
  
1,691,891 
 | 
 
シカゴコーン 
 | 
  
432,365 
 | 
  
223,665 
 | 
  
208,700 
 | 
  
1,323,094 
 | 
 
シカゴ大豆 
 | 
  
193,136 
 | 
  
94,543 
 | 
  
98,593 
 | 
  
665,404 
 | 
 
「金」のショートポジションが増加して買い越し減少。「コーン」は2週続けてショートカバーにより大幅に買い越しを増加させています。ポジションからいけば買い余力はあと少しといったところ。
セミナー告知
次回のセミナーは7月18日(土)に、「相場の女神」こと向後はるみさん、そして弊社セミナーでも人気の高い小次郎講師の豪華二本立てとなっています。しかも参加無料です!ご参加お待ちしています。
お申込は弊社HPのお申込フォーム、または下記のお電話、メールでも結構です。
お電話  0120-988-528
メール  goto@okachi.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿